明確な料金体系
FEE
サービスメニューごとに料金表をご用意しております。
メニューをご選択ください。
法人顧問の料金表
※料金はすべて税込価格です。
1.月額顧問料
売上高 | プレミアムプラン | スタンダードプラン |
---|---|---|
5,000万円以下 | 47,300円 | 30,800円 |
1億円以下 | 60,500円 | 44,000円 |
3億円以下 | 71,500円 | 55,000円 |
5億円以下 | 82,500円 | 66,000円 |
7億円以下 | 93,500円 | 77,000円 |
10億円以下 | 104,500円 | 88,000円 |
10億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
※ 会計ソフトは、「マネーフォワードクラウド」をご使用いただきます。
マネーフォワード利用料は、原則、貴社にてご負担いただきます。
2.記帳代行料金
内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
記帳代行 月額料金 | 5,500円/50仕訳 | - |
部門別会計 月額料金 | 5,500円/1部門 | - |
インボイス対応 | 別途お見積り | 登録番号の確認をご依頼いただく場合は、 工数に応じて別途お見積りさせていただきます。 |
マネーフォワード クラウド会計利用料 | 2,200円/月 | マネーフォワード利用料をご負担いただく場合より低価格ですが、機能は制限されます。 |
3.決算料
■ 法人税・住民税・事業税
売上高 | 全プラン共通 |
---|---|
5,000万円以下 | 154,000円 |
1億円以下 | 220,000円 |
3億円以下 | 275,000円 |
5億円以下 | 330,000円 |
7億円以下 | 385,000円 |
10億円以下 | 440,000円 |
10億円超 | 別途お見積り |
■ 消費税
売上高 | 本則課税 | 簡易課税 |
---|---|---|
5,000万円以下 | 44,000円 | 22,000円 |
1億円以下 | 55,000円 | - |
3億円以下 | 66,000円 | - |
5億円以下 | 77,000円 | - |
7億円以下 | 88,000円 | - |
10億円以下 | 99,000円 | - |
10億円超 | 別途お見積り | - |
4.オプション
サービス内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
年末調整・源泉徴収票作成 | 5,500円/人 | 年末調整不要の従業員様は、3,300円/人 |
法定調書 | 11,000円 | 法定調書10件ごとに11,000円加算 |
償却資産税申告 | 11,000円/提出先数 | 1ヶ所の場合は無料 |
申告書・決算書綴り 紙製本 | 1,100円 | 原則データで納品いたしますが、
紙印刷して納品をご希望の場合は、別途料金を頂きます。 |
総勘定元帳綴り 紙製本 | 1,100円 | 原則データで納品いたしますが、
紙印刷して納品をご希望の場合は、別途料金を頂きます。 |
その他特例の適用等 | 別途お見積り | - |
個人事業主顧問の料金表
※料金はすべて税込価格です。
1.月額顧問料
売上高 | プレミアムプラン | スタンダードプラン |
---|---|---|
5,000万円以下 | 39,600円 | 25,300円 |
1億円以下 | 52,800円 | 35,200円 |
1億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
※ 会計ソフトは、「マネーフォワードクラウド」をご使用いただきます。
マネーフォワード利用料は、原則、貴社にてご負担いただきます。
2.記帳代行料金
内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
記帳代行 月額料金 | 5,500円/50仕訳 | - |
部門別会計 月額料金 | 5,500円/1部門 | - |
インボイス対応 | 別途お見積り | 登録番号の確認をご依頼いただく場合は、 工数に応じて別途お見積りさせていただきます。 |
マネーフォワード クラウド会計利用料 | 2,200円/月 | マネーフォワード利用料をご負担いただく場合より低価格ですが、機能は制限されます。 |
3.決算料
■ 所得税
売上高 | 全プラン共通 |
---|---|
5,000万円以下 | 126,500円 |
1億円以下 | 176,000円 |
1億円超 | 別途お見積り |
■ 消費税
売上高 | 本則課税 | 簡易課税 |
---|---|---|
5,000万円以下 | 44,000円 | 22,000円 |
1億円以下 | 55,000円 | - |
1億円超 | 別途お見積り | - |
4.オプション
サービス内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
年末調整・源泉徴収票作成 | 5,500円/人 | 年末調整不要の従業員様は、3,300円/人 |
法定調書 | 11,000円 | 法定調書10件ごとに11,000円加算 |
償却資産税申告 | 11,000円/提出先数 | 1ヶ所の場合は無料 |
申告書・決算書綴り 紙製本 | 1,100円 | 原則データで納品いたしますが、
紙印刷して納品をご希望の場合は、別途料金を頂きます。 |
総勘定元帳綴り 紙製本 | 1,100円 | 原則データで納品いたしますが、
紙印刷して納品をご希望の場合は、別途料金を頂きます。 |
その他特例の適用等 | 別途お見積り | - |
相続税申告の料金表
※料金はすべて税込価格です。
1.基本報酬
項目 | 料金 |
---|---|
基本報酬 | 110,000円 |
2.遺産総額報酬
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~1億円 | 遺産総額の0.55% |
1億円~3億円 | 遺産総額の0.44% |
3億円~10億円 | 遺産総額の0.33% |
10億円~ | 別途お見積り |
※ 小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税制度、債務控除、配偶者の税額軽減、基礎控除等の控除を行う前の遺産総額をベースとします。
3.評価・特例加算
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
土地評価 | 55,000円/1評価 | 倍率評価の土地は、加算致しません。 |
相続人加算 | 55,000円/人 | 相続人が1名の場合は、加算致しません。 |
非上場株式評価 | 110,000円/1法人 | 内容が複雑で評価に時間を要する場合は、 別途お見積りさせていただきます。 |
申告期限まで3ヶ月以内 | 「2.遺産総額報酬」の20%加算 | - |
申告期限まで2ヶ月以内 | 「2.遺産総額報酬」の50%加算 | - |
申告期限まで1ヶ月以内 | 「2.遺産総額報酬」の100%加算 | - |
その他の特例 | 別途お見積り | - |
4.オプション
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
法定相続情報一覧図 作成代行 | 22,000円 | 戸籍等の取得代金は実費負担いただきます。 |
書面添付制度 | 110,000円 | - |
相続対策サービス
※料金はすべて税込価格です。
現状分析プラン
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
基本料金 | 110,000円 | ・面談2回(各1時間) ・相続税シミュレーション ・二次相続シミュレーション ・相続対策手法の提案 |
面談追加 | 11,000円/1回 | - |
土地評価加算 | 5,500円/1ヶ所 | 2ヶ所目から加算 |
非上場株式評価 | 別途お見積り | - |
贈与税申告
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
金銭の贈与 | 33,000円 | - |
金融資産の贈与 | 55,000円 | 株式、国債、投資信託など |
不動産の贈与 | 110,000円/1ヶ所 | 不動産評価業務を含みます。 |
遺言作成サポート
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
基本料金 | 165,000円 | ・遺言案作成 ・公証役場と擦り合わせ ・遺言作成当日の証人 |
納税資金シュミレーション
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
基本料金 | 110,000円 | 現状分析プランとセットでお申し込みください。 |
マネーフォワードクラウド導入支援の料金表
※料金はすべて税込価格です。
内容 | 料金 | 支援内容 |
---|---|---|
クラウド会計 | 55,000円/月 | 1.システムの説明 2.アカウント作成 3.事業者設定 4.会計データ移行 5.銀行口座等との連携 6.使い方レクチャー |
クラウド請求書 | 55,000円/月 | 1.システムの説明 2.アカウント作成 3.事業者設定 4.マスタ管理の設定 5.使い方レクチャー |
クラウド給与 | 55,000円/月 | 1.システムの説明 2.アカウント作成 3.事業者設定 4.従業員様にweb明細確認方法ご説明 5.使い方レクチャー |
※マネーフォワードクラウドの利用料は含みません。